Einnahmen 2021
Im Jahr 2021 sahen unsere Einnahmen im Detail wie folgt aus:
Landesverband Epilepsie Bayern e.V.
|
Selbsthilfeförderung § 20c SGB V:
Pauschalförderung Fördergemeinschaft der Krankenkassen/-verbände in Bayern |
26.900,00 € |
| Spenden | 4.172,12 € |
| Sonstiges (Teilnehmereigenbeteiligungen für Seminare etc.) | 339,19 € |
| Mitgliedsbeiträge | 1.215,00 € |
| Gesamt | 32.626,31 € |
Zeitschrift epiKurier - www.epiKurier.de
Herausgabe in Gemeinschaft mit dem e.b.e. epilepsie-elternverband e.V., www.epilepsie-elternverband.de - Anteil jeweils 50%
| Sponsoring Druck und Layout Desitin Arzneimittel GmbH - 3.000,00 € pro Ausgabe | 12.000,00 € |
| Anzeigen Apocare Pharma | 800,00 € |
| Anzeigen v. Bodelschwingsche Stiftungen Bethel | *2.040,00 € |
| Anzeigen Cambrook Therapueutics International Ltd. | 1.200,00 € |
| Anzeigen LivAssured B.V. | *2.000,00 € |
| Anzeigen epitech GmbH | 1.600,00 € |
| Anzeigen Nutricia GmbH | 1.600,00 € |
| Spenden | 50,00 € |
| Gesamt | 21.290,00 € |
| Anteil 50 % Landesverband Epilepsie Bayern e.V. | 10.645,00 € |
* Inkl. Zahlungseingänge in 2021 für Rechnungen aus 2020
